飲食店で独立するにはどれくらいの資金が必要なのでしょうか。物件取得、店舗投資、運営経費のそれぞれで掛かる項目を洗い出してみました。
夢の飲食店を開業するまでに、必要となる資金をまとめてみました。具体的な金額は地域や店舗の規模によって変わりますので、目安として参考にしてください。
保証金(敷金) | 賃貸料の10か月分が平均的な相場となっており、退去する際には返金されます。一般的には退去引金として償却費が設けられ、それを減算した額がひきはらった後で返金されます。 |
---|---|
礼金 | 契約時にオーナーに支払うお金で、賃料の1~2ヶ月分が相場です。返還されず、関東地方では多い制度となっています。 |
仲介手数料 | 不動産業者に支払う手数料で、賃料の1ヶ月分が相場です。仲介物件でないのであれば必要ありません。 |
造作譲渡費 | 居抜き物件などにおいて、内装・設備・什器などをそのままに、新たな借主が買い取るための費用になります。料金は状態や経過年数、物件自体の価値によって設定されるためさまざまです。 |
前家賃 | 多くの場合においてはじめに、入居可能日や契約したその日から翌月分までの賃料を支払います。契約した月の賃料は日割り計算となります。 |
店舗内装費用は、内装・外装・設計費や店舗クリーニング費用、看板施工費、ガス・水道工事代などがありますが、特に気をつけたいのが下記の項目になります。
厨房機器費 | 店舗の種類や広さなどで、規模も必要なものも変わってきますが、2,000万円程度は必要になります。 |
---|---|
電気工事 | ビルによっては、容量が足りなくて工事が必要になるという事があるので、入居時に注意しておかないと、かなりかかる事があります。 |
販売促進費 | チラシの作成、HP作成やグルメサイト掲載などの販売促進にかかる費用で、どれも集客には欠かせないものとなります。 |
POS | 必須ではありませんが、集計作業を考えると導入した方が便利だと思います。 |
店舗を運営するにあたり様々な経費が発生しますが、ここでは主な費用をまとめてみました。
人件費 | 社員を雇った場合は、簡単には給与は変えられないため、適切なシフトを組みながら、アルバイトの部分で人件費をコントロールします。 |
---|---|
減価償却費 | 店舗の固定資産を、法定の耐用年数に基づき月々損金として計上、通常は60ヵ月で償却するように計算します。 |
修繕積立費 | 厨房機器の故障や設備の不具合などがいつ起こってもいいように、急な出費に対応できるよう、毎月一定額を積み立てておいた方が良いと思います。 |
販売促進費 | お店の業種や立地によって必要な販促手法は変わってきますが、ウェブサイトの維持費用、グルメサイトや本への掲載費や広告作成費用など、売上げを増進させるための資金です。 |
食材・ドリンク原価 | 売上に対して占める割合を、原価率と呼ぶこともあります。適正な原価率に収まるように、うまくメニュー構成を工夫することが大切です。 |
F/Lコスト | 食材・ドリンク原価と人件費を合計した値で、売上の55%程度が適正と言われています。 |
水道光熱費 | 業種によって変わってきますが、意外とかかる費用なので、現場のスタッフにコスト意識を持たせ、節約できる部分はしっかりと節約するようにしましょう。 |
事業プランを構築したところで、いよいよ独立資金の調達について考えてを進めていかなければなりません。
まず、手持ちの資金を見直し、独立のために投じることのできる金額をいかに増やしていけるかということが大切です。
身近な方法としては、自動車の売却や不要な保険の解約、時間をかけて貯金をするという方法があります。そして必要資金を使途別に並べ、無くてもいい項目はカットしながら、必要資金の減額作業を行っていきます。
それでも最終的に不足してしまう場合には、借り入れなどで調達を図るようにしていきましょう。